5x112/66.6 στον κεντρικό προσαρμοστή πλήκτρων διαστήματος ροδών πλημνών καταλυμάτων 5x114.3/60.0 για τη Mercedes & Audi Μπόλτον καρύδι-επάνω |
Λεπτομέρειες:
|
Αλλαγή PCD: | Κανένας | Αλλαγή πλημνών: | 64,1 έως 64,0 |
---|---|---|---|
Υλικό: | Σφυρηλατημένο Aero Aliuminum | Κατεργασία: | CNC |
Τελειώστε: | Υποβάλτε σε ανοδική οξείδωση | Κανονικά πλάτη: | 22/25/27/30 χιλ. |
Εφαρμογή: | Πολιτικός τύπος Ρ FK | ||
Υψηλό φως: | προσαρμοστές πλήκτρων διαστήματος ροδών 27mm,5x120 κεντρικά πλήκτρα διαστήματος ροδών πλημνών,πλήκτρα διαστήματος ροδών 27mm 5x120 |
Τα πλήκτρα διαστήματος/οι προσαρμοστές ροδών όλου του RCTuning σχεδιάζονται έξυπνα για να ταιριάξουν με την πλήμνη εργοστασίων και το κέντρο ροδών άντεξε τέλεια για το δόνηση-ελεύθερο μοντάρισμα.
Αυτός ο προσαρμοστής πλήκτρων διαστήματος ροδών μπορεί να εφαρμοστεί σε Audi & η Mercedes για να αλλάξει τη ρόδα από τον τύπο του Μπόλτον καρύδι-στον τύπο με τη βοήθεια το στήριγμα μετατροπής, διευρύνων την επιλογή πλαισίων.
PCD: 5x120
Πλήμνη: 64.1/64.0
Πλάτη: 27mm
Συσκευασία: 1 ζευγάρι (2PCs)
Τα προσαρμοσμένα πλάτη & το χρώμα είναι ευπρόσδεκτα.
ΛΟΓΟΤΥΠΟ συνήθειας: χαραγμένο λέιζερ ΛΟΓΟΤΥΠΟ διαθέσιμο.
Δημοφιλέστερος κατάλογος προσαρμοστών πλήκτρων διαστήματος ροδών
Αυτοκίνητο Axile | Ρόδα | ||
PCD | Πλήμνη | PCD | Πλήμνη |
4x100 | 60.0 | 4x108 | 60.0 |
4x110 | 65.0 | 5x114.3 | 67.0 |
5x100 | 56.1 | 5x114.3 | 56.1 |
5x100 | 57.1 | 5x114.3 | 60.0 |
5x108 | 63.4 | 5x114.3 | 63.4 |
5x108 | 63.4 | 5x130 | 71.6 |
5x108 | 65.1 | 5x114.3 | 73.0 |
5x108 | 67.1 | 5x114.3 | 67.1 |
5x108 | 73.0 | 5x108 | 60.1 |
5x108 | 73.0 | 5x114.3 | 60.0 |
5x108 | 73.1 | 5x127 | 60.0 |
5x110 | 65.1 | 5x100 | 54.0 |
5x112 | 57.1 | 5x114.3 | 73.0 |
5x112 | 66.6 | 5x114.3 | 60.0 |
5x112 | 66.6 | 5x114.3 | 73.0 |
5x112 | 66.6 | 5x120 | 64.0 |
5x112 | 66.6 | 5x120 | 72.6 |
5x112 | 66.6 | 5x130 | 71.6 |
5x112 | 72.5 | 5x100 | 72.5 |
5x114.3 | 66.0 | 5x108 | 63.4 |
5x114.3 | 67.0 | 5x112 | 66.6 |
5x114.3 | 67.0 | 5x114.3 | 73.0 |
5x114.3 | 67.0 | 5x130 | 71.6 |
5x114.3 | 73.0 | 5x108 | 63.4 |
5x114.3 | 73.0 | 5x112 | 57.0 |
5x114.3 | 73.0 | 5x112 | 66.6 |
5x114.3 | 73.0 | 5x120 | 72.6 |
5x114.3 | 73.0 | 5x130 | 71.6 |
5x120 | 65.1 | 5x130 | 71.6 |
5X120 | 72.6 | 5x112 | 66.6 |
5X120 | 72.6 | 5X120 | 60.0 |
5X120 | 74.1 | 5x112 | 66.6 |
5x120 | 74.1 | 5x114.3 | 60.0 |
5X120 | 74.1 | 5X120 | 72.6 |
5x130 | 71.6 | 5x114.3 | 60.0 |
5x130 | 84.1 | 5x112 | 66.6 |
5x130 | 84.1 | 5x114.3 | 60.0 |
5x139.7 | 108 | 5x150 | 110.3 |
5x149 | 73.0 | 5x114.3 | 60.0 |
5x149 | 73.0 | 5x120 | 60.0 |
5x149 | 73.0 | 5x130 | 71.5 |
6x139.7 | 106.1 | 5x149 | 72.8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David
Τηλ.:: +86 18605517905