Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Σφυρηλατημένο Aero Aliuminum | Κατεργασία: | CNC |
---|---|---|---|
Τελειώστε: | Ασημένιος/μαύρος/κόκκινος/μπλε/χρυσός | Εφαρμογές: | ATV |
Πλάτος: | 1», 1.5», 1,75», 2», 3» | Στήριγμα: | M10x1.5 ή M10x1.25 ή M12x1.5 |
Σχέδιο μπουλονιών: | 4x110 | O/D: | 5.8» |
Υψηλό φως: | Πλήκτρο διαστήματος ροδών καταλυμάτων ATV,Πλήκτρα διαστήματος ροδών ATV 4x110 1,5 |
Το σφυρηλατημένο πλήκτρο διαστήματος 1»/1,5»/1,75»/2»/3» ροδών αργιλίου ATV UTV καταλυμάτων αμπαρώνει το σχέδιο 4x110
Τα πλήκτρα διαστήματος ροδών ATV του RCTuning αποτελούνται από το σφυρηλατημένο κράμα αργιλίου καταλυμάτων και σχεδιάζονται για να παρέχουν το τέλειο μοντάρισμα απλό και εύκολο καρύδι-στο χειρισμό. Με τα πλήκτρα διαστήματος ροδών που τοποθετούνται, όχι μόνο χειριμένος και πλευρική σταθερότητα βελτιωμένη, αλλά ενισχύοντας το βλέμμα ATV σας, επιθετικότερος και μυϊκός.
Τα πλήκτρα διαστήματος ροδών ATV όλου του RCTuning είναι ανοικτού κέντρου άντεξαν, ή προσάρμοσαν το μέγεθος, να ταιριάξει με την πλήμνη εργοστασίων και το κέντρο ροδών άντεξε τέλεια για το δόνηση-ελεύθερο μοντάρισμα.
Κανονικά πλάτη: 1», 1.5», 1,75», 2», 3»
Εφαρμογές: 4x110 σχέδιο ATV μπουλονιών
Συσκευασία: 1 PC ανά κιβώτιο
Τα προσαρμοσμένα μεγέθη & το χρώμα είναι ευπρόσδεκτα.
ΛΟΓΟΤΥΠΟ συνήθειας: χαραγμένο λέιζερ ΛΟΓΟΤΥΠΟ διαθέσιμο.
Κατάλογος πλήκτρων διαστήματος ATV
Μέρος # | Σχέδιο μπουλονιών | Πλάτος | OD | Στήριγμα |
AP-90102 | 4x100 | 1» | 5.5» | 10x1.5 / 10x1.25/12x1.5 |
11/8» | ||||
1.5» | ||||
1.75» | ||||
2» | ||||
AP-90302 | 4x110 | 1» | 5.8» | 10x1.5 / 10x1.25/12x1.5 |
11/8» | ||||
1.5» | ||||
1.75» | ||||
2» | ||||
AP-90502 | 4x115 | 1» | 5.8» | 10x1.5 / 10x1.25/12x1.5 |
11/8» | ||||
1.5» | ||||
1.75» | ||||
2» | ||||
AP-909104 | 4x137 | 1» | 6.8» | 10x1.5 / 10x1.25/12x1.5 |
11/8» | ||||
1.5» | ||||
1.75» | ||||
2» | ||||
AP-909204 | 4x143 | 1» | 6.9» | 10x1.5 / 10x1.25/12x1.5 |
11/8» | ||||
1.5» | ||||
1.75» | ||||
2» | ||||
AP-909302 | 4x144 | 1» | 6.9» | 10x1.5 / 10x1.25/12x1.5 |
11/8» | ||||
1.5» | ||||
1.75» | ||||
2» | ||||
AP-909504 | 4x156 | 1» | 7.5» | 10x1.5 / 10x1.25/12x1.5 |
11/8» | ||||
1.5» | ||||
1.75» | ||||
2» |
Προδιαγραφές πλήκτρων διαστήματος ροδών ATV
Το κέντρο άντεξε: Ανοικτός, ή προσαρμοσμένος
OD: 5.8»
Σχέδιο μπουλονιών: 4x110
Πλάτος: 1», 1.5», 1,75», 2», 3»
Στήριγμα: M10x1.5, ή M10x1.25, ή M12x1.5, ή άλλα
Υλικό: Σφυρηλατημένο αργίλιο καταλυμάτων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David
Τηλ.:: +86 18605517905