Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Aliuminum | Επίστρωμα: | Υποβάλτε σε ανοδική οξείδωση |
---|---|---|---|
Κατεργασία: | CNC | Συσκευασία: | 4 PC ανά Polybag για 1 σύνολο |
Εφαρμογές: | BMW, ΜΙΝΙ | Μέγεθος: | OD: 74.1 ταυτότητα: 72.6 |
Υψηλό φως: | 74.1 κεντρικά δαχτυλίδια πλημνών ροδών,Κεντρικά δαχτυλίδια ID72.6 πλημνών ροδών,74 |
CNC επεξεργάστηκε το έξοχο λεπτό δαχτυλίδι πλημνών Aliuminum με στη μηχανή υποβάλλει σε ανοδική οξείδωση τα επιστρώματα για το συντονισμό ροδών
Τα όλα δαχτυλίδια πλημνών μας αποτελούνται από το aliuminum και υποβάλλονται σε ανοδική οξείδωση των διαφορετικών χρωμάτων για τα συγκεκριμένα μεγέθη. CNC που επεξεργάζεται στη μηχανή και υψηλό - η ποιότητα εγγυάται το τέλειο μοντάρισμα πλαισίων ή πλήκτρων διαστήματος, άδεια τίποτα που ανησυχείται για την ασφάλεια.
Τα δαχτυλίδια πλημνών σχεδιάζονται για να μειώσουν, ή να αποβάλουν, η δόνηση λόγω του κέντρου άντεξε του εγκατεστημένου πλήκτρου διαστήματος ροδών/adatper είναι μεγαλύτερη από την πλήμνη οχημάτων, ειδικά τα πλήκτρα διαστήματος ροδών/οι προσαρμοστές χωρίς χείλι πλημνών.
PART#: Ωρ.-A741726
Μέγεθος: OD: 74.1 ταυτότητα: 72.6
Χρώμα: Υποβάλτε σε ανοδική οξείδωση το Μαύρο
Εφαρμογές: BMW, ΜΙΝΙ
Το προσαρμοσμένο μέγεθος και υποβάλλει σε ανοδική οξείδωση το χρώμα είναι αποδεκτό.
Τα περισσότερα μεγέθη του δαχτυλιδιού πλημνών που απαριθμούνται δημοφιλή όπως επόμενα
Μέρος # | O/D | I/D | Μέρος # | O/D | I/D |
Ωρ.-A634600 | 63.4 | 60.0 | Ωρ.-A726600 | 72.6 | 60.0 |
Ωρ.-A634601 | 63.4 | 60.1 | Ωρ.-A726601 | 72.6 | 60.1 |
Ωρ.-A640600 | 64.0 | 60.0 | Ωρ.-A726665 | 72.6 | 66.5 |
Ωρ.-A641600 | 64.1 | 60.0 | Ωρ.-A726666 | 72.6 | 66.6 |
Ωρ.-A651600 | 65.1 | 60.0 | Ωρ.-A730541 | 73.0 | 54.1 |
Ωρ.-A651601 | 65.1 | 60.1 | Ωρ.-A730561 | 73.0 | 56.1 |
Ωρ.-A651634 | 65.1 | 63.4 | Ωρ.-A730571 | 73.0 | 57.1 |
Ωρ.-A660600 | 66.0 | 60.0 | Ωρ.-A730600 | 73.0 | 60.0 |
Ωρ.-A661600 | 66.1 | 60.0 | Ωρ.-A730601 | 73.0 | 60.1 |
Ωρ.-A661601 | 66.1 | 60.1 | Ωρ.-A730634 | 73.0 | 63.4 |
Ωρ.-A666571 | 66.6 | 57.1 | Ωρ.-A730641 | 73.0 | 64.1 |
Ωρ.-A666600 | 66.6 | 60.0 | Ωρ.-A730651 | 73.0 | 65.1 |
Ωρ.-A666601 | 66.6 | 60.1 | Ωρ.-A730660 | 73.0 | 66.0 |
Ωρ.-A670600 | 67.0 | 60.0 | Ωρ.-A730671 | 73.0 | 67.1 |
Ωρ.-A671601 | 67.1 | 60.1 | Ωρ.-A730715 | 73.0 | 71.5 |
Ωρ.-A716571 | 71.6 | 57.1 | Ωρ.-A741726 | 74.1 | 72.6 |
Ωρ.-A716601 | 71.6 | 60.1 | Ωρ.-A841716 | 84.1 | 71.6 |
Ωρ.-A716666 | 71.6 | 66.6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David
Τηλ.:: +86 18605517905